快捷方式:发布信息| 收藏公司

插件压敏电阻

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-02 14:45
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:173
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“插件压敏电阻”参数说明

应用范围: 浪涌抑制器 型号: 5D~40D
规格: 05d270k 07d431k 07d471k 商标: 音特 YINT
包装: 氧化材料: 直插
产量: 100000只/月

“插件压敏电阻”详细介绍

  贴片压敏
  MLCV 多层片式贴片压敏电阻,对电压特别敏感,可以有效抑制各种浪涌电压、ESD,从而使电子设备免受干扰和破坏;
  广泛的应用在汽车电子、通迅、计算机、消费类电子产品、军用电子产品等方面,特别是在LCD、键盘、I/O接口、IC、MOSFET、CMOS、传感器、手机、DVD、AV、ABS、马达控制板、MP3、PDA、USB接口及高速数据信号线路上进行保护等。
  
  体积小,最小可达0201、0402、0603;通流容量大可达1000A;响应速度快(<0.5nS);电容选择范围较宽,电容低,可小到1pF.
  产品符合ESD IEC61000-4-2(Level 4)试验标准,EFT/B IEC61000-4-4(Level 4)及无铅认证。
  小型化,高耐量
  易焊接,耐高温
  电压最小可达2.5V
  电流可达200A
  电容最小可达1pF 

“插件压敏电阻”其他说明

型号Model 压敏电压 Varistor Voltage 最大允许使用电压 Max Allowable Voltage 嵌位电压 Clamping Voltage 通流量      Max. peak current 8/20µs      times        能量耐量       Max. Energy   (Joule)               参考电容量     cap .Ref
0.1mA AC DC V  5A 1t 2t 10/1000 2ms @1kz
V V V V A A µs pf
14D180L 18(16~21) 11 14 36 1000 500 4.0 3.5 11.1K
14D220K 22(20~24) 14 18 43 1000 500 5.0 4.0 9.1K
14D270K 27(24~30) 17 22 53 1000 500 6.0 5.0 7.4K
14D330K 33(30~36) 20 26 65 1000 500 7.5 6.0 6.1K
14D390K 39(35~43) 25 31 77 1000 500 8.6 7.0 5.5K
14D470K 47(42~52) 30 38 93 1000 500 10 8.5 4.3K
14D560K 56(50~62) 35 45 110 1000 500 11 10 3.6K
14D680K 68(61~75) 40 56 135 1000 500 14 12 2.9K
14D820K 82(74~90) 50 65 135 4500 2500 22 14 2.4K
14D101K 100(90~100) 60 85 165 4500 2500 28.0 18 2.0K
14D121K 120(108~132) 75 100 200 4500 2500 32.0 20 1.7K
14D151K 150(135~165) 95 125 250 4500 2500 40.0 25 1.3K
14D181K 180(162~198) 115 150 300 4500 2500 50.0 30. 1.1K
14D201K 200(185~225) 130 170 340 4500 2500 57.0 35 1.1K
14D221K 220(198~242) 140 180 360 4500 2500 60.0 40 900
14D241K 240(216~264) 150 200 395 4500 2500 63.0 40 830
14D271K 270(243~297) 175 225 455 4500 2500 70.0 50 740
14D301K 300(270~330) 190 250 500 4500 2500 77.0 52 670
14D331K 330(297~363) 210 275 550 4500 2500 85.0 64 610
14D361K 360(324~396) 230 300 595 4500 2500 93.0 65 560
14D391K 390(351~429) 250 320 650 4500 2500 100.0 70 510
14D431K 430(387~473) 275 350 710 4500 2500 115.0 75 460
14D471K 470(423~517) 300 385 775 4500 2500 125.0 80 430
14D511K 510(459~561) 320 415 845 4500 2500 125.0 80 390
14D561K 560(504~616) 350 460 925 4500 2500 125.0 85 360
14D621K 620(558~682) 385 505 1025 4500 2500 125.0 85 320
14D681K 680(612~748) 420 560 1120 4500 2500 130.0 90 290
14D751K 750(657-825) 460 615 1240 6500 5000 210 150 260
14D781K 780(702-858) 485 640 1290 6500 5000 225 160 230
14D821K 820(738-902) 510 670 1355 6500 5000 235 165 230
14D911K 910(819-1001) 550 745 1500 6500 5000 255 180 200
14D951K 951(855-1045) 575 765 1580 6500 5000 270 190 190
14D102K 1.0K(900-1100) 625 825 1650 6500 5000 280 200 180
14D112K 1.1K(990-1210) 680 895 1815 6500 5000 310 220 150
14D182K 1.8K(1620-1980) 1000 1465 2970 6500 5000 510 360 120

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。合肥中科批发网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!