快捷方式:发布信息| 收藏公司

60D9 负温度系数 NTC

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-03 04:48
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:308
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“60D9 负温度系数 NTC”参数说明

种类: 普通型 信号连接方式: 四线制
感温材料: NTC 感温元件: 石英套管十字骨架结构
贴片: SMD 直插: DIP
产量: 50000PCS/天

“60D9 负温度系数 NTC”详细介绍

  NTC(Negative Temperature CoeffiCient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料。该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷,可制成具有负温度系数(NTC)的热敏电阻。其电阻率和材料常数随材料成分比例、烧结气氛、烧结温度和结构状态不同而变化。现在还出现了以碳化硅、硒化锡、氮化钽等为代表的非氧化物系NTC热敏电阻材料。
  NTC热敏半导瓷大多是尖晶石结构或其他结构的氧化物陶瓷,具有负的温度系数,电阻值可近似表示为:
  Rt=RT*EXP(Bn*(1/T-1/T0))
  式中RT、RT0分别为温度T、T0时的电阻值,Bn为材料常数。陶瓷晶粒本身由于温度变化而使电阻率发生变化,这是由半导体特性决定的。
  NTC热敏电阻器的发展经历了漫长的阶段。1834年,科学家首次发现了硫化银有负温度系数的特性。1930年,科学家发现氧化亚铜-氧化铜也具有负温度系数的性能,并将之成功地运用在航空仪器的温度补偿电路中。随后,由于晶体管技术的不断发展,热敏电阻器的研究取得重大进展。1960年研制出了N1C热敏电阻器。NTC热敏电阻器广泛用于测温、控温、温度补偿等方面。
  功率型NTC热敏电阻多用于电源抑制浪涌。抑制浪涌用NTC热敏电阻器,是一种大功率的圆片式热敏电阻器,常用于有电容器、加热器和马达启动的电子电路中。
  在电路电源接通瞬间,电路中会产生比正常工作时高出许多倍的浪涌电流,而NTC热敏电阻器的初始阻值较大,可以抑制电路中过大的电流,从而保护其电源电路及负载。
  当电路进入正常工作状态时,热敏电阻器由于通过电流而引起阻体温度上升,电阻值下降至很小,不会影响电路的正常工作。MF52珠状测温型热敏电阻器是采用新材料、新工艺生产的小体积的环氧树脂包封型NTC热敏电阻器,具有高精度和快速反应等优点。
  
  应用范围:
  ·空调设备·暖气设备·电子体温计·液位传感·汽车电子·电子台历·手机电池
  
  特点:
  ·测试精度高·体积小、反应速度快·能长时间稳定工作·互换性、一致性好。 

“60D9 负温度系数 NTC”其他说明

型号 R25 最大稳态电流 最大电流时阻值 耗散系数 热时间常数 类型
Ω A Ω MW/℃ S Type
5D5 5 1 0.353 6 20 Fig1  or  Fig2
10D5 10 0.7 0.771 6 20 Fig1  or  Fig2
60D5 60 0.5 1.878 6 18 Fig1  or  Fig2
200D5 200 0.1 6.259 6 18 Fig1  or  Fig2
5D7 5 2 0.283 10 30 Fig1  or  Fig2
8D7 8 1 0.539 9 28 Fig1  or  Fig2
10D7 10 1 0.616 9 27 Fig1  or  Fig2
12D7 12 1 0.816 9 27 Fig1  or  Fig2
16D7 16 0.7 1.003 9 27 Fig1  or  Fig2
22D7 22 0.6 1.108 9 27 Fig1  or  Fig2
33D7 33 0.5 1.485 10 28 Fig1  or  Fig2
200D7 200 0.2 6.233 11 28 Fig1  or  Fig2
3D9 3 4 0.120 11 35 Fig1  or  Fig2
4D9 4 3 0.190 11 35 Fig1  or  Fig2
5D9 5 3 0.210 11 34 Fig1  or  Fig2
型号 R25 最大稳态电流 最大电流时阻值 耗散系数 热时间常数 类型
Ω A Ω MW/℃ S Type
6D9 6 2 0.315 11 34 Fig1  or  Fig2
8D9 8 2 0.400 11 32 Fig1  or  Fig2
10D9 10 2 0.458 11 32 Fig1  or  Fig2
12D9 12 1 0.652 11 32 Fig1  or  Fig2
16D9 16 1 0.802 11 31 Fig1  or  Fig2
20D9 20 1 0.864 11 30 Fig1  or  Fig2
22D9 22 1 0.950 11 30 Fig1  or  Fig2
30D9 30 1 1.022 11 30 Fig1  or  Fig2
33D9 33 1 1.124 11 30 Fig1  or  Fig2
50D9 50 1 1.252 11 30 Fig1  or  Fig2
60D9 60 0.8 1.502 11 30 Fig1  or  Fig2
80D9 80 0.8 2.010 11 30 Fig1  or  Fig2
120D9 120 0.8 3.015 11 30 Fig1  or  Fig2
200D9 200 0.5 5.007 11 32 Fig1  or  Fig2
400D9 400 0.2 9.852 11 32 Fig1  or  Fig2
2.5D11 2.5 5 0.095 13 43 Fig1  or  Fig2
3D11 3 5 0.100 13 43 Fig1  or  Fig2
4D11 4 4 0.150 13 44 Fig1  or  Fig2
5D11 5 4 0.156 13 45 Fig1  or  Fig2
6D11 6 3 0.240 13 45 Fig1  or  Fig2
8D11 8 3 0.255 14 47 Fig1  or  Fig2
10D11 10 3 0.275 14 47 Fig1  or  Fig2
12D11 12 2 0.462 14 48 Fig1  or  Fig2
16D11 16 2 0.470 14 50 Fig1  or  Fig2
20D11 20 2 0.512 15 52 Fig1  or  Fig2
22D11 22 2 0.563 15 52 Fig1  or  Fig2
30D11 30 1.5 0.667 15 52 Fig1  or  Fig2
33D11 33 1.5 0.734 15 52 Fig1  or  Fig2
50D11 50 1.5 1.021 15 52 Fig1  or  Fig2
60D11 60 1.5 1.215 15 52 Fig1  or  Fig2
80D11 80 1.2 1.656 15 52 Fig1  or  Fig2
1.3D13 1.3 7 0.062 13 60 Fig1  or  Fig2
1.5D13 1.5 7 0.073 13 60 Fig1  or  Fig2
2.5D13 2.5 6 0.088 13 60 Fig1  or  Fig2
3D13 3 6 0.092 14 60 Fig1  or  Fig2
4D13 4 5 0.120 15 67 Fig1  or  Fig2
5D13 5 5 0.125 15 68 Fig1  or  Fig2
6D13 6 4 0.170 15 65 Fig1  or  Fig2
7D13 7 4 0.188 15 65 Fig1  or  Fig2
8D13 8 4 0.194 15 60 Fig1  or  Fig2
型号 R25 最大稳态电流 最大电流时阻值 耗散系数 热时间常数 类型
Ω A Ω MW/℃ S Type
10D13 10 4 0.206 15 65 Fig1  or  Fig2
12D13 12 3 0.316 16 65 Fig1  or  Fig2
15D13 15 3 0.335 16 60 Fig1  or  Fig2
16D13 16 3 0.338 16 60 Fig1  or  Fig2
20D13 20 3 0.372 16 65 Fig1  or  Fig2
30D13 30 2.5 0.517 16 65 Fig1  or  Fig2
47D13 47 2 0.810 17 65 Fig1  or  Fig2
120D13 120 1.5 2.124 16 65 Fig1  or  Fig2
1.3D15 1.3 8 0.048 18 68 Fig1  or  Fig2
1.5D15 1.5 8 0.052 19 69 Fig1  or  Fig2
3D15 3 7 0.075 18 76 Fig1  or  Fig2
5D15 5 6 0.112 20 76 Fig1  or  Fig2
6D15 6 5 0.155 20 80 Fig1  or  Fig2
7D15 7 5 0.173 20 80 Fig1  or  Fig2
8D15 9 5 0.178 20 80 Fig1  or  Fig2
10D15 10 5 0.180 20 75 Fig1  or  Fig2
12D15 12 4 0.250 20 75 Fig1  or  Fig2
15D15 15 4 0.268 21 85 Fig1  or  Fig2
16D15 16 4 0.276 21 70 Fig1  or  Fig2
20D15 20 4 0.288 17 86 Fig1  or  Fig2
30D15 30 3.5 0.438 18 75 Fig1  or  Fig2
47D15 47 3 0.680 21 86 Fig1  or  Fig2
120D15 120 2.5 1.652 22 87 Fig1  or  Fig2
0.7D20 0.7 12 0.018 25 89 Fig1  or  Fig2
1.3D20 1.3 9 0.037 24 88 Fig1  or  Fig2
3D20 3 8 0.055 24 88 Fig1  or  Fig2
5D20 5 7 0.087 23 87 Fig1  or  Fig2
6D20 6 6 0.113 25 103 Fig1  or  Fig2
8D20 8 6 0.142 25 105 Fig1  or  Fig2
10D20 10 6 0.162 24 102 Fig1  or  Fig2
12D20 12 5 0.195 24 100 Fig1  or  Fig2
16D20 16 5 0.212 25 100 Fig1  or  Fig2
0.7D25 0.7 13 0.014 30 120 Fig1  or  Fig2
1.5D25 1.5 10 0.027 30 121 Fig1  or  Fig2
3D25 3.0 9 0.044 32 124 Fig1  or  Fig2
5D25 5.0 8 0.070 32 151 Fig1  or  Fig2

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。合肥中科批发网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!