快捷方式:发布信息| 收藏公司

聚鼎/JK/Bourns自恢复保险丝 1812系列

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-08-14 19:08
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:275
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“聚鼎/JK/Bourns自恢复保险丝 1812系列”参数说明

是否有现货: 认证: ISO9000 ISO90001
品牌: Jk/聚鼎/bourns/kt 保护性质: 开路式
安装形式: 串联 用途: 电子
型号: 贴片系列1812 规格: 1812系列
商标: 聚鼎/jk/kt/bourns 包装:
贴片: 1812 产量: 1000000000

“聚鼎/JK/Bourns自恢复保险丝 1812系列”详细介绍

  1812SMD系列PTC自恢复保险丝

1812SMD系列PTC自恢复保险丝额定工作电压为6~60V、额定维持电流为0.10A~3.0A.是一种体积小、可靠性高、安装方便、可自动回复而多次使用的新一代过流保护器件。可广泛用于计算机接口、鼠标、键盘、微型电机、变压器、CPU、火警及安全保护系统、卫星电视接收系统及其它一些测试、测量设备中。 

“聚鼎/JK/Bourns自恢复保险丝 1812系列”其他说明

P/N 保持电流 跳脱电流 最大电压 最大电流 最大动作时间 消耗功率 电阻范围 (Ω)
IH, (A) IT,(A) Vmax,(v) Imax,(A) (A) (Sec.)
Pd typ(W)
Rmin R1max
MSMD010 0.10 0.30 60 10 0.5 1.50 0.8 0.700 15.000
MSMD014 0.14 0.34 60 10 1.5 0.15 0.8 0.400 6.500
MSMD020 0.20 0.40 30 10 8.0 0.02 0.8 0.750 5.00
MSMD020/60 0.20 0.40 60 10 1.5 0.15 0.8 0.400 6.000
MSMD030 0.30 0.60 30 10 8.0 0.10 0.8 0.300 3.000
MSMD035 0.35 0.70 16 10 8.0 0.10 0.8 0.200 1.800
MSMD050 0.50 1.00 16 30 8.0 0.15 0.8 0.150 1.000
MSMD075 0.75 1.50 16 40 8.0 0.20 0.8 0.110 0.450
MSMD075/24 0.75 1.50 24 40 8.0 0.20 0.8 0.110 0.450
MSMD075/33 0.75 1.50 33 40 8.0 0.20 0.8 0.110 0.450
MSMD110 1.10 2.20 6 100 8.0 0.30 0.8 0.040 0.225
MSMD110/16 1.10 2.20 16 100 8.0 0.50 0.8 0.040 0.225
MSMD110/24 1.10 2.20 24 100 8.0 0.50 0.8 0.055 0.180
MSMD125 1.25 2.50 6 40 8.0 0.40 0.8 0.035 0.140
MSMD150 1.50 3.00 6 100 8.0 0.50 0.8 0.030 0.120
MSMD150/12 1.50 3.00 12 100 8.0 0.50 1.0 0.030 0.120
MSMD150/24 1.50 3.00 24 20 8.0 1.50 1.0 0.030 0.140
MSMD160 1.60 3.20 8 100 8.0 0.50 0.8 0.025 0.120
MSMD160/12 1.60 3.20 12 100 8.0 1.00 1.0 0.025 0.120
MSMD160/16 1.60 3.20 16 100 8.0 1.00 1.0 0.025 0.120
MSMD200 2.00 4.00 16 100 8.0 3.00 0.8 0.020 0.080
MSMD250/16 2.50 5.00 16 100 8.0 5.00 1.2 0.015 0.100
MSMD260 2.60 5.20 16 100 8.0 5.00 0.8 0.015 0.080
MSMD300 3.00 6.00 12 100 8.0 5.00 0.8 0.012 0.060

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。合肥中科批发网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!