快捷方式:发布信息| 收藏公司

供应韩国进口亚进 AJIN 泡棉foam

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-09 21:01
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:64
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“供应韩国进口亚进 AJIN 泡棉foam”参数说明

是否有现货: 认证: RoHS,SGS,无卤
品牌: 亚进 加工定制:
种类: 电磁屏蔽 特性: 导电 & 屏蔽
材质: Foam 用途: 电子,服装,建筑,医疗等电磁波屏蔽领域
型号: 泡棉 规格: 1000mm 宽幅,长度根据客户要求生产
商标: 亚进 AJIN 包装: 原始包装

“供应韩国进口亚进 AJIN 泡棉foam”详细介绍

供应韩国原装进口泡棉 Sponge, Cushion, Foam,  亚进AJIN 导电泡棉拥有全球的专利权, 和日本SEIREN社签订合同。 Foam 材料当中Cushion 最好。 尤其表面贴合了Mesh,加强了Sponge的张力。 导电性好,耐热性强。  而且 BU & HU 系列通过冲孔加工实现了全方位导电。

型号分别有:    更多可联系阿文 13823259925, Q 382737493, V‘’ AWHNSZ

FM-3031
FM-3051
FM3071
FM-3050
FM3070
FM-3100
FM-3150
FM-3200
FM-3250
FM-3300
FB-3031
FB-3051
FB-3071
FB-3050
FB-3070
FB-3100
FB-3150
FB-3200
FB-3250
FB-3300
BU-0.3
HU-0.3
HU-0.5
SU-0.3
SU-0.5
SU-0.7

“供应韩国进口亚进 AJIN 泡棉foam”其他说明

FM-3031 320 ± 20 0.3 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FM-3051 320 ± 20 0.5 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FM3071 320 ± 20 0.7 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FM-3050 1020±20 0.5 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FM3070 1020±20 0.7 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FM-3100 1020±20 1.0 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FM-3150 1020±20 1.5 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FM-3200 1020±20 2.0 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FM-3250 1020±20 2.5 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FM-3300 1020±20 3.0 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FB-3031 320 ± 20 0.3 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
F B -3051 320 ± 20 0.5 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FB-3071 320 ± 20 0.7 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FB-3050 1020±20 0.5 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FB-3070 1020±20 0.7 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FB-3100 1020±20 1.0 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FB-3150 1020±20 1.5 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FB-3200 1020±20 2.0 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FB-3250 1020±20 2.5 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
FB-3300 1020±20 3.0 ± 20% 0.5 以下 0.5 以下 50dB 以上
BU-0.3 1020±20 0.3  ± 0.1 0.1 以下 0.05 以下 60dB 以上
HU-0.3 1020±20 0.3  ± 0.1 0.1 以下 0.05 以下 60dB 以上
HU-0.5 1020±20 0.5  ± 0.1 0.1 以下 0.05 以下 60dB 以上
SU-0.3 1020±20 0.3  ± 0.1 0.1 以下 0.05 以下 60dB 以上
SU-0.5 1020±20 0.5  ± 0.1 0.1 以下 0.05 以下 60dB 以上
SU-0.7 1020±20 0.7  ± 0.1 0.1 以下 0.05 以下 60dB 以上

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。合肥中科批发网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!