快捷方式:发布信息| 收藏公司

金龙柱面透镜

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-03 12:18
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:149
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“金龙柱面透镜”参数说明

角度: 柱透镜 直径: 2-100mm
出光率: 96%以上 材质: 光学玻璃
透镜类型: 柱透镜 棱镜的类型: 柱透镜
形状: 单透镜 型号: H-K9L
规格: 可生产各种规格柱面镜 商标: 金龙
包装: 标准光学元件包装 焦距: -5mm — -50000mm±1%( 德国 TIROPTICS OPTOMATIC2000 测试
产量: 国内最齐全的柱面镜库存

“金龙柱面透镜”详细介绍

柱面镜,加工柱面镜,柱面镜生产,柱面镜库存,柱面镜批发柱面透镜成线状像,用于仅需控制光束的一个方向的尺寸。柱面镜是非球面透镜,可以有效减小球差和色差。分为平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、双凸柱面透镜和双凹柱面透镜。具有一维放大功能。柱面镜主要应用于改变成像尺寸大小的设计要求。例如把一个点光斑转换成一条线斑,或者在不改变想宽度的情况下改变像的高度。可应用在线性探测器照明,条形码扫描,全息照明,光信息处理,计算机,激光发射。光学柱面镜在强激光系统和同步辐射光束线中也有着广泛的应用,同时,对柱面镜零件的要求也越来越高,尤其在大功率激光谐振腔的腔片和长距离线干涉仪等高精度测试仪器和装置中。长春市金龙光电科技有限责任公司能够生产多种规格、半径、基底材料不同的平凸柱面镜、平凹柱面镜、双凸柱面镜、双凹柱面镜、弯月柱面镜等普通柱面镜。也可以加工特殊柱面镜如:消色差柱面镜、抛物柱面镜、柱面椭球镜和双曲面柱面镜等非球面柱面镜及柱面镜组。材料:各种光学玻璃、紫外熔石英(JGS1)、红外熔石英(JGS3)以及氟化钙(CaF2)、锗(Ge)、硒化锌(ZnSe)、硅(Si)等光学晶体材料 焦距:±5mm—±50000mm±1%(德国TIROPTICSOPTOMATIC2000测试) 长度:2mm—500mm±0.1mm 宽度:2mm—150mm±0.1mm 中心厚度公差:±0.2mm 中心偏差:3—5分 表面精度:λ/4 表面质量:60/40 有效口径:>90% 镀膜:按客户需求可进行镀膜 另外,我们有K9平凸柱面透镜和K9平凹柱面透镜上百种现货库存,价格优惠,质量优良,可以满足您少量订购的需求。我公司专业提供柱面镜订做加工,以及现货库存H-K9L平凸柱面镜特性材料:H-K9L设计波长:587.6nm焦距公差:±1%外型公差:+0.0/-0.1mm厚度公差:±0.2mm面型:λ/2@632.8nm光洁度:60-40偏心:<3'有效孔径:>90%倒边:<0.2×45°镀膜:多层增透膜A:350-650nmB:650-1050nmC:1050-1580nm

“金龙柱面透镜”其他说明

型号 焦距 宽度 长度 曲率半径 中心厚度 边厚度 后焦距
21J1598L1S 3.90 4.00 6.00 2.02 3.80 2.00 1.39
21J1598L2S 3.90 4.00 8.00 2.02 3.80 2.00 1.39
21J1310L1S 4.00 4.00 6.00 2.07 3.56 2.00 1.65
21J1310L2S 4.00 4.00 8.00 2.07 3.56 2.00 1.65
21J1918L1S 5.80 4.00 6.00 3.00 2.76 2.00 3.98
21J1918L2S 5.80 4.00 8.00 3.00 2.76 2.00 3.98
21J1227L1S 6.35 6.00 8.00 3.28 3.95 2.00 3.75
21J1227L2S 6.35 6.00 12.00 3.28 3.95 2.00 3.75
21J1874L1S 7.70 7.00 9.00 3.98 4.09 2.00 5.00
21J1874L2S 7.70 7.00 14.00 3.98 4.09 2.00 5.00
21J1822L1S 9.70 10.00 12.00 5.01 6.69 2.00 5.29
21J1822L2S 9.70 10.00 20.00 5.01 6.69 2.00 5.29
21J1878L1S 10.00 10.00 12.00 5.17 5.88 2.00 6.12
21J1878L2S 10.00 10.00 20.00 5.17 5.88 2.00 6.12
21J1942L1S 12.70 10.00 12.00 6.56 4.31 2.00 9.86
21J1942L2S 12.70 10.00 20.00 6.56 4.31 2.00 9.86
型号 焦距 宽度 长度 曲率半径 中心厚度 边厚度 后焦距
21J1805L1S 12.70 13.00 15.00 6.56 7.67 2.00 7.64
21J1805L2S 12.70 13.00 26.00 6.56 7.67 2.00 7.64
21J1909L1S 13.70 13.00 15.00 7.08 6.27 2.00 9.57
21J1909L2S 13.70 13.00 26.00 7.08 6.27 2.00 9.57
21J1636L1S 15.00 10.00 12.00 7.75 3.82 2.00 12.48
21J1636L2S 15.00 10.00 20.00 7.75 3.82 2.00 12.48
21J1095L1S 19.00 16.00 18.00 9.82 6.13 2.00 14.96
21J1095L2S 19.00 16.00 32.00 9.82 6.13 2.00 14.96
21J1155L1S 19.70 16.00 18.00 10.18 5.88 2.00 15.82
21J1155L2S 19.70 16.00 32.00 10.18 5.88 2.00 15.82
21J1960L1S 20.00 10.00 12.00 10.34 3.29 2.00 17.83
21J1960L2S 20.00 10.00 20.00 10.34 3.29 2.00 17.83
21J1328L1S 20.00 15.00 17.00 10.34 5.22 2.00 16.56
21J1328L2S 20.00 15.00 30.00 10.34 5.22 2.00 16.56
21J1638L1S 22.20 12.50 15.00 11.47 3.85 2.00 19.66
21J1638L2S 22.20 12.50 25.00 11.47 3.85 2.00 19.66
型号 焦距 宽度 长度 曲率半径 中心厚度 边厚度 后焦距
21J1810L1S 25.00 10.00 12.00 12.92 3.00 2.00 23.02
21J1810L2S 25.00 10.00 20.00 12.92 3.00 2.00 23.02
21J1075L1S 25.00 20.00 22.00 12.92 6.74 2.00 20.56
21J1075L2S 25.00 20.00 40.00 12.92 6.74 2.00 20.56
21J1014L1S 25.40 16.00 18.00 13.13 4.72 2.00 22.29
21J1014L2S 25.40 16.00 32.00 13.13 4.72 2.00 22.29
21J1622L1S 25.40 25.40 28.00 13.13 11.82 2.00 17.61
21J1622L2S 25.40 25.40 51.00 13.13 11.82 2.00 17.61
21J1212L1S 30.00 20.00 22.00 15.50 5.65 2.00 26.28
21J1212L2S 30.00 20.00 40.00 15.50 5.65 2.00 26.28
21J1765L1S 38.10 25.40 28.00 19.69 6.64 2.00 33.72
21J1765L2S 38.10 25.40 51.00 19.69 6.64 2.00 33.72
21J1402L1S 40.00 10.00 12.00 20.67 2.61 2.00 38.28
21J1402L2S 40.00 10.00 20.00 20.67 2.61 2.00 38.28
21J1125L1S 40.00 20.00 22.00 20.67 4.57 2.00 36.99
21J1125L2S 40.00 20.00 40.00 20.67 4.57 2.00 36.99
型号 焦距 宽度 长度 曲率半径 中心厚度 边厚度 后焦距
21J1821L1S 50.00 20.00 22.00 25.84 4.01 2.00 47.36
21J1821L2S 50.00 20.00 40.00 25.84 4.01 2.00 47.36
21J1695L1S 50.00 30.00 32.00 25.84 6.80 2.00 45.52
21J1695L2S 50.00 30.00 60.00 25.84 6.80 2.00 45.52
21J1728L1S 50.80 50.80 53.00 26.25 21.62 2.00 36.55
21J1728L2S 50.80 50.80 90.00 26.25 21.62 2.00 36.55
21J1430L1S 60.00 30.00 32.00 31.01 5.87 2.00 56.13
21J1430L2S 60.00 30.00 60.00 31.01 5.87 2.00 56.13
21J1036L1S 60.00 60.00 62.00 31.01 25.18 2.00 43.40
21J1036L2S 60.00 60.00 95.00 31.01 25.18 2.00 43.40
21J1993L1S 62.90 50.80 53.00 32.51 14.22 2.00 53.52
21J1993L2S 62.90 50.80 95.00 32.51 14.22 2.00 53.52
21J1477L1S 70.00 30.00 32.00 36.18 5.25 2.00 66.54
21J1477L2S 70.00 30.00 60.00 36.18 5.25 2.00 66.54
21J1703L1S 75.00 50.80 53.00 38.76 11.48 2.00 67.43
21J1703L2S 75.00 50.80 95.00 38.76 11.48 2.00 67.43
型号 焦距 宽度 长度 曲率半径 中心厚度 边厚度 后焦距
21J1054L1S 75.60 25.40 28.00 39.07 5.12 3.00 72.22
21J1054L2S 75.60 25.40 51.00 39.07 5.12 3.00 72.22
21J1258L1S 75.60 50.80 53.00 39.07 12.38 3.00 67.44
21J1258L2S 75.60 50.80 95.00 39.07 12.38 3.00 67.44
21J1105L1S 80.00 20.00 22.00 41.34 4.22 3.00 77.22
21J1105L2S 80.00 20.00 40.00 41.34 4.22 3.00 77.22
21J1520L1S 80.00 80.00 82.00 41.34 33.89 3.00 57.66
21J1520L2S 80.00 80.00 145.00 41.34 33.89 3.00 57.66
21J1567L1S 100.00 30.00 32.00 51.68 5.22 3.00 96.56
21J1567L2S 100.00 30.00 60.00 51.68 5.22 3.00 96.56
21J1268L1S 100.00 100.00 90.00 51.68 41.63 3.00 72.55
21J1268L2S 100.00 100.00 145.00 51.68 41.63 3.00 72.55
21J1640L1S 130.00 30.00 32.00 67.18 4.69 3.00 126.91
21J1640L2S 130.00 30.00 60.00 67.18 4.69 3.00 126.91
21J1934L1S 150.00 20.00 22.00 77.52 3.64 3.00 147.60
21J1934L2S 150.00 20.00 40.00 77.52 3.64 3.00 147.60
型号 焦距 宽度 长度 曲率半径 中心厚度 边厚度 后焦距
21J1629L1S 150.00 30.00 32.00 77.52 4.46 3.00 147.06
21J1629L2S 150.00 30.00 60.00 77.52 4.46 3.00 147.06
21J1895L1S 150.00 100.00 90.00 77.52 21.28 3.00 135.97
21J1895L2S 150.00 100.00 145.00 77.52 21.28 3.00 135.97
21J1653L1S 200.00 30.00 32.00 103.36 4.09 3.00 197.30
21J1653L2S 200.00 30.00 60.00 103.36 4.09 3.00 197.30
21J1309L1S 200.00 100.00 90.00 103.36 15.89 3.00 189.52
21J1309L2S 200.00 100.00 145.00 103.36 15.89 3.00 189.52
21J1277L1S 250.00 20.00 22.00 129.20 3.38 3.00 247.77
21J1277L2S 250.00 20.00 40.00 129.20 3.38 3.00 247.77
21J1267L1S 250.00 60.00 62.00 129.20 6.53 3.00 245.69
21J1267L2S 250.00 60.00 95.00 129.20 6.53 3.00 245.69
21J1558L1S 300.00 30.00 32.00 155.04 3.72 3.00 297.55
21J1558L2S 300.00 30.00 60.00 155.04 3.72 3.00 297.55
21J1996L1S 300.00 60.00 62.00 155.04 5.93 3.00 296.09
21J1996L2S 300.00 60.00 95.00 155.04 5.93 3.00 296.09
型号 焦距 宽度 长度 曲率半径 中心厚度 边厚度 后焦距
21J1363L1S 400.00 30.00 32.00 206.72 3.54 3.00 397.67
21J1363L2S 400.00 30.00 60.00 206.72 3.54 3.00 397.67
21J1144L1S 500.00 30.00 32.00 258.40 3.43 3.00 497.74
21J1144L2S 500.00 30.00 60.00 258.40 3.43 3.00 497.74
21J1836L1S 700.00 30.00 32.00 361.76 3.31 3.00 697.82
21J1836L2S 700.00 30.00 60.00 361.76 3.31 3.00 697.82
21J1516L1S 1000.00 30.00 32.00 516.80 3.21 3.00 997.88
21J1516L2S 1000.00 30.00 60.00 516.80 3.21 3.00 997.88

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。合肥中科批发网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!