快捷方式:发布信息| 收藏公司

PVC电子线

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-13 04:32
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:208
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“PVC电子线”参数说明

是否有现货: 认证: CCC
种类: 汽车专用线 基本结构: 双绝缘电线
导体: 镀锡铜线 内部导体: 镀锡铜
规格: UL 额定电压: 600V
额定温度: 105℃ 产量: 100000

“PVC电子线”详细介绍

  ■产品说明
  ●额定电压:600V,额定温度:105℃
  ●导体使用单根或绞线30AWG以上裸铜或镀锡丝
  ●PVC绝缘
  ●可通过UL vW-1及CSA FT1垂直耐燃试验
  ●使用标准厚度、易剥、易裁
  ●具有抗酸碱、耐油、防潮、防霉、环保等特性
    
  ■应用
  适用于一般电子、电器设备内部连线,当暴露于有油环境时,不得超过60℃或80℃  

“PVC电子线”其他说明

产品构造和典型性能参数   
导体 类型 导体 绝缘 最大导体
电   阻
最小绝缘
电   阻
耐电压 标准
长度
线规 线数 / 线径 直径 标称
厚度 .
标称
外径 .
AWG No./mm mm mm mm Ω/km MΩ.Km V Ft(M)
绞合 导体
 
30 7/0.10 0.30 0.76 1.88 354.24 15 2000 2000(610)
28 7/0.127 0.38 0.76 1.96 223.75
26 7/0.16 0.48 0.76 2.06 139.73
24 11/0.16 0.61 0.76 2.19 93.3
22 17/0.16 0.76 0.76 2.34 55.0
20 26/0.16 0.94 0.76 2.52 34.6
18 41/0.16 1.18 0.76 2.76 21.8
16 26/0.254 1.49 0.76 3.07 13.7  
1000(305)
14 41/0.254 1.88 0.76 3.46 8.62
12 65/0.254 2.37 0.76 3.95 5.43
10 105/0.254 3.40 0.76 5.00 3.41
49/0.37 3.38 0.76 5.00 2.16
 8  168/0.254  4.31  1.15  6.60  1.39 15  
 6  124/0.37  5.43  1.52  8.5  0.88 2000 328(100)
 4  196/0.37  6.78  1.52  9.8  0.55  
 2  312/0.37  9.04  1.52  12.1  0.44  164  (50)
 1  824/0.254  9.80  1.52  13.7  0.35
 1/0  1050/0.254  10.86  2.05  15.00  0.28
 2/0  616/0.37  12.3  2.05  16.80  0.22
 3/0  776/0.37  13.8  2.05  17.8  0.17
4/0  980/0.37  15.4  2.05  19.6  227.39 200(610 )
单根导体 28 1/0.32 0.32 0.76 1.90 227.39 2000 2000(610 )
26 1/0.404 0.404 0.76 1.98 142.79
24 1/0.511 0.511 0.76 2.09 89.39
22 1/0.643 0.643 0.76 2.22 54.3
20 1/0.813 0.813 0.76 2.39 33.9
18 1/1.024 1.024 0.76 2.60 21.4
16 1/1.29 1.29 0.76 2.87 13.5
 

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。合肥中科批发网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!