快捷方式:发布信息| 收藏公司

江阴维凯MuSWPB-Br乐器琴弦钢丝0.23-0.71mm

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-08 03:56
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:223
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“江阴维凯MuSWPB-Br乐器琴弦钢丝0.23-0.71mm”参数说明

是否有现货: 种类: 琴弦
型号: MuSWPB-Br 规格: 0.23-0.71mm
商标: WIRESKY 包装: 卷装或轴装
产量: 100000

“江阴维凯MuSWPB-Br乐器琴弦钢丝0.23-0.71mm”详细介绍

乐器琴弦钢丝用于各类琴弦的制造,广泛应用于钢琴、吉他及古筝、扬琴等民族乐器。
该类钢丝公差范围窄,强度控制稳定,确保成型后音色一流。

“江阴维凯MuSWPB-Br乐器琴弦钢丝0.23-0.71mm”其他说明

   产品名称 产品直径
(mm)
公差下限
(mm)
公差上限
(mm)
椭圆度
(mm)
强度下限
(N/mm2)
强度上限
(N/mm2)
扭转次数
(times)
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.23 0.230 -0.003 0.003 0.003 2790 3040 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.25 0.250 -0.003 0.003 0.003 2750 2990 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.26 0.260 -0.003 0.003 0.003 2750 2950 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.27 0.270 -0.004 0.004 0.004 2700 2940 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.29 0.290 -0.004 0.004 0.004 2700 2940 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.30 0.300 -0.004 0.004 0.004 2650 2890 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.32 0.320 -0.004 0.004 0.004 2650 2890 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.35 0.350 -0.004 0.004 0.004 2650 2890 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.38 0.380 -0.004 0.004 0.004 2600 2840 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.40 0.400 -0.004 0.004 0.004 2600 2840 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.42 0.420 -0.004 0.004 0.004 2550 2790 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.45 0.450 -0.004 0.004 0.004 2550 2790 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.48 0.480 -0.004 0.004 0.004 2550 2790 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.50 0.500 -0.004 0.004 0.004 2550 2790 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.51 0.510 -0.004 0.004 0.004 2550 2790 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.55 0.550 -0.005 0.005 0.005 2500 2750 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.56 0.560 -0.005 0.005 0.005 2500 2750 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.60 0.600 -0.005 0.005 0.005 2450 2700 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.61 0.610 -0.005 0.005 0.005 2450 2700 \
乐器琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.71 0.710 -0.006 0.006 0.006 2400 2650 \
 
六角琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.300 0.300 -0.008 0.008 0.008 2650 2890 \
六角琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.330 0.330 -0.008 0.008 0.008 2650 2890 \
六角琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.350 0.350 -0.008 0.008 0.008 2650 2890 \
六角琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.380 0.380 -0.008 0.008 0.008 2600 2840 \
六角琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.400 0.400 -0.008 0.008 0.008 2600 2840 \
六角琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.430 0.430 -0.008 0.008 0.008 2550 2790 \
六角琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.450 0.450 -0.008 0.008 0.008 2550 2790 \
六角琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.500 0.500 -0.008 0.008 0.008 2550 2790 \
六角琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.550 0.550 -0.010 0.010 0.010 2500 2750 \
六角琴弦钢丝MuSWPB-Br 0.600 0.600 -0.010 0.010 0.010 2450 2700 \

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。合肥中科批发网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!