快捷方式:发布信息| 收藏公司

热敏电阻(MF58系列)

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-23 02:20
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:185
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“热敏电阻(MF58系列)”参数说明

封装: 插件 产量: 1kk/m

“热敏电阻(MF58系列)”详细介绍

  MF58玻璃封装热敏电阻器
  
  产品简介:本型号产品采用陶瓷工艺与半导体工艺相结合的工艺技术制作而成,为两端轴向引出纯正玻璃封装结构。产品应用领域广阔、使用简便。
  
  应用范围:·家用电器(如空调机、微波炉、电风扇、电取暖炉等)的温度控制与温度检测·办公自动化设备(如复印机、打印机等)的温度检测或温度补偿·工业、医疗、环保、气象、食品加工设备的温度控制与检验·液面指示和流量测量·手机电池、电动工具控制电路·仪表线圈、集成电路、石英晶体振荡器和热电偶的温度补偿
  
  特点·稳定性好,可靠性高·阻值范围宽:0.1~1000KΩ·阻值精度高·由于采用玻璃封装,可在高温和高湿等恶劣环境下使用·体积小、重量轻、结构坚固,便于自动化安装(在印制线路板上)·热感应速度快、灵敏度 

“热敏电阻(MF58系列)”其他说明

规  格 R25℃值
(KΩ )
B值
(K)
耗散系数
(mW/℃)
时间常数
(S)
工作温度
范围(℃)
MF58-101-2750 0.1 2750 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-251-2950 0.25 2900 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-501-2500 0.5 2500 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-102-3300 1 3000 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-152-3350 1.5 3350 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-222-3600 2.2 3600 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-262-3600 2.6 3600 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-302-3650 3 3650 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-352-3520 3.5 3520 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-502-3470 5 3470 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-502-3600 5 3600 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-103-3380 10 3380 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-103-3430 10 3435 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-103-3550 10 3550 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-103-3600 10 3600 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-103-3700 10 3700 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-103-3950 10 3950 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-103-3970 10 3970 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-103-3990 10 3990 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-103-3410 10 4100 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-153-3990 15 3990 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-153-4100 15 4100 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-203-3950 20 3950 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-392-223 22 3920 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃





  规格 R25℃值
(KΩ )
B值
(K)
耗散系数
(mW/℃)
时间常数
(S)
工作温度
范围(℃)
MF58-303-4000 30 4000 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-403-3970 40.3 3979 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-473-3990 47 3990 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-503-3950 50 3950 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-503-3990 50 3990 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-503-4050 50 4050 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-503-4100 50 4100 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-104-3380 100 3380 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-104-3430 100 3435 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-104-3950 100 3950 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-104-3990 100 3990 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-104-4050 100 4050 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-104-4100 100 4100 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-104-4200 100 4200 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-204-4260 200 4260 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-204-4320 200 4320 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-204-4260 500 4260 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-504-4260 500 4260 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-504-4350 500 4350 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃
MF58-135-4500 1300 4500 2.3mW/℃ ≤ 16s -50℃~300℃

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。合肥中科批发网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!