快捷方式:发布信息| 收藏公司

UJ41H铸钢柱塞截止阀

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-08-29 09:04
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:69
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“UJ41H铸钢柱塞截止阀”参数说明

品牌: 鲁阀 流动方向: 单向
材质: 铸铁 通道位置: 直通式
通径范围: Dn15—dn400

“UJ41H铸钢柱塞截止阀”详细介绍

  柱塞截止阀性能规范:
  低压气密封试验压力:0.6Mpa
  强度试验压力(PT):2.4Mpa
  适用介质:蒸汽、油品、水
  ■订货须知:
  一、1、产品型号;2、公称通径;3、公称压力;4、阀前压力、阀后压力;5、阀体、阀芯材质;6、使用介质;7、介质温度;8、控制方式;9、其它特殊要求是否带附件以便我们的为您正确选型。
  二、若已经由设计单位选定我公司的型号,请按产品型号直接向我司销售部订购。
  三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门专家为您审核把关。本公司还提供其它阀门产品,包括高温高压电站阀门、减温减压装置、球阀、截止阀、闸阀、蝶阀、料浆阀、陶瓷阀、旋塞阀、平板闸阀、止回阀、安全阀、疏水阀、池底排泥阀、液动排泥阀、调节阀、减压阀、衬氟阀门、抗生素截止阀、液控球阀、水利控制阀、浮球阀、信号蝶阀、隔膜阀、节流阀、三偏心硬密封蝶阀、卸灰球阀等冶金阀门。
  感谢您访问我们的网站,如有任何疑问。您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

“UJ41H铸钢柱塞截止阀”其他说明

DN(mm)
尺寸(mm)
UJ41H-16C,Y,P,R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914
H 170 190 210 250 270 300 340 380 420 450 540 640 740 850 970 1100
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460 520 580
K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 155 185 210 265 320 375 435 485
t 14 14 14 16 16 16 18 20 20 22 24 26 30 30 34 36
n-φ 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-23 12-25 12-25 16-25 16-30
重量(千克) 3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42 55 90 142 210 290 500  

 
DN(mm)
尺寸(mm)
UJ41H(Y)-25C,P,R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914
H 170 190 200 230 260 280 300 370 400 420 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 540 780 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 200 375 445 510 570 655
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450 510 585
D1 39 50 57 65 75 87 109 120 148 175 203 259 312 363 421 473
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 22 30 38 42 46 52 58
n-φ 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-30 12-34 16-34 16-34 16-41

 
DN(mm)
尺寸(mm)
UJ41H-40C,Y,P,R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 533 622 711 838 914
H 170 190 210 250 270 300 340 380 420 460 540 640 740 850 980 1100
W 100 100 120 140 160 180 200 240 280 310 340 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 278 332 390 448 505
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 34 36 40 44 48
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-25 12-30 16-30 16-34 16-34
重量(千克) 3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42.5 57 91 150 220 300 550

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。合肥中科批发网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!